384*288 termovizní dalekohled s 35mm a dálkoměrem vodotěsný SKY3-35
- 1 - 499 sad52,71 CN JPY 
- 500 - 1999 sad50,83 CN¥ 
- >= 2000 sad48,96 CN JPY 
Specifikace
| Název položky | Rozsah tepelného zobrazování | Číslo modelu produktu | NEBE3-35 | 
| Typ detektoru | Nechlazený detektor oxidu vanadičitého | Pásmo odezvy | 8 ~ 14 mikronů | 
| NETD (teplotní rozdíl ekvivalentu hluku) | < 35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1,0) | Rezoluce | 384 * 288 | 
| Snímková frekvence | 50 snímků za sekundu | Velikost pixelů | 12 mikronů | 
| Ohnisková vzdálenost | 35 mm | Úhel pole | 7,5 ° x 5,7 ° | 
| Základní zvětšení | x3 | Zaostřování | Manuální ostření | 
| Zobrazit | Barevný 0,39" OLED displej, 1024x768 | Standardní video výstup | CVBS | 
| Externí video | Podpora | Korekční metoda | Korekce pozadí | 
| Korekce nestejnoměrnosti | Technika korekce závěrky | Vylepšení detailů obrázku | Podpora | 
| Snížení hluku | Podpora | Elektronické zesílení | ×1₁×2₁×4₁×8 | 
| Pseudobarevný vzor | Černý žár, bílý žár, červený žár, fúze | Video výstupní rozhraní | Typ-c | 
| Laserové měření vzdálenosti (M) | / | Laserové měření vzdálenosti | / | 
| Balistický výpočet | / | WIFI | Volitelný | 
| Menu | Podpora | Chytni mapu | Podpora | 
| Video | Podpora | Křížové děliče | Podpora | 
| Gyroskop | Podpora | Baterie | Dobíjecí lithiová baterie 18650 x 23500MAH | 
| Pracovní doba | ≤6H | Provozní teplota | -30℃-70℃,≤90%RH | 
| Úložný prostor | TF karta (128 GB, Max) | Odolné proti prachu/vodě | IP67 | 
| Trup | Hliníková slitina | Odolné proti zemětřesení (J) | 8000 | 
| Čistá hmotnost | ≤ 485 g | Hrubá hmotnost | 1600 g | 
| Velikost produktu | 190 mm x 78 mm x 52 mm | Velikost balení | 290mm*115mm*100mm | 
| Norma | (hostitel, vodicí lišta, kufr, nabíječka, manuál, záruční list,čistící sada) x1, baterie x2 | ||
| Detekční vzdálenost / identifikace | |||
| Lidé | Detekce: 1300m Identifikace: 520m | Detekce: 1600m Identifikace: 640m | Detekce: 1900m Identifikace: 760m | 
| Prase/Jelen | Detekce: 1144m Identifikace: 458m | Detekce: 1472m Identifikace: 589m | Detekce: 1672m Identifikace: 669m | 
| Králík | Detekce: 345m Identifikace: 138m | Detekce: 405m Identifikace: 162m | Detekce: 487m Identifikace: 195m | 
| Kuře | Detekce: 247m Identifikace: 99m | Detekce: 302m Identifikace: 121m | Detekce: 356m Identifikace: 143m | 
| Vrabec | Detekce: 123m Identifikace: 51m | Detekce: 167m Identifikace: 67m | Detekce: 195m Identifikace: 78m | 
| Místo původu | Shenzhen, Čína | Přizpůsobení produktu | OEMODM | 
 
 		     			 
 		     			1. Skládací přední kryt objektivu
 
 		     			2. Zcela tiché tlačítko
 
 		     			3. Čtyři režimy tepelného zobrazování
 
 		     			4. S funkcí nočního vidění
 
 		     			5. Laserový dosah 600 metrů
 
 		     			6.Vzdálenost
 
 		     			7. Vysoká kvalita a trvanlivé použití
 
 		     			8. Má rozlišení 384*288
 
 		     			9. Funkce nahrávání videa
 
 		     			10.Funkce snímání
 
 		     			11.Sleek and Estetic Ul
 
 		     			12. Balistická kalkulačka
 
 		     			13.Stálé zvětšování
 
 		     			14.0.39" OLED Vyšší barevné rozlišení, nižší spotřeba energie
 
 		     			15.Velký úložný prostor, kontrola kdykoli
 
 		     			16.IP67 Vodotěsný
 
 		     			17.Provozní teplota
 
 		     			18. Baterie s dlouhou výdrží
 
 		     			19. Příslušenství k sadě
 
 		     			 
 				     
 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                                    
 
              
              
              
              
                                  
              
                             